Danh mục: LuxPowertek
Biến tần Luxpower Hybrid SNA Pro 6.5kW thường đúng mã là Luxpower SNA PRO-EU 6.5K. Đây là dòng Eco Hybrid / Off-grid Hybrid 1 pha, dùng pin 48V, bản nâng cấp mạnh hơn dòng SNA/ECO 6K.
| Hạng mục | Thông số SNA PRO-EU 6.5K |
|---|---|
| Model | SNA PRO-EU 6.5K |
| Loại inverter | Eco Hybrid / Off-grid Hybrid 1 pha |
| Công suất AC / UPS | 6.500W / 6.5kW |
| Điện áp AC | 230V, 50/60Hz |
| Dòng AC ra | 28.2A |
| Công suất PV lắp đặt tối đa | 15.000W / 15kWp, chia 7.5kW + 7.5kW |
| Công suất PV chuyển đổi tối đa | 12.000W, chia 6kW + 6kW |
| MPPT | 2 MPPT |
| Điện áp PV tối đa | 500V |
| Dải MPPT | 80–400V |
| Điện áp khởi động PV | 100V |
| Dòng PV tối đa | 40A, tức 20A / 20A |
| Dòng ngắn mạch PV | 50A, tức 25A / 25A |
| Loại pin | Lithium-ion / Lead-acid |
| Điện áp pin | 48V, dải 40–60V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 135A / 140A |
| Công suất sạc/xả tối đa | 6.500W |
| Cổng GEN | Có, 230V, dòng 32A, công suất vào khoảng 7.370W |
| AC passthrough / bypass | 60A liên tục |
| Surge | 13.000W trong 5 giây |
| Thời gian chuyển mạch | <10ms khi chạy đơn, <20ms khi song song |
| Dạng sóng | Sóng sin chuẩn |
| Khả năng tải motor | Tối đa khoảng 5HP |
| Hiệu suất MPPT | 99% |
| Hiệu suất tối đa | Khoảng 94% |
| Chuẩn bảo vệ | Datasheet ghi IP65 |
| Kích thước / cân nặng | 434 × 384 × 187mm, khoảng 16.95kg |
| Giao tiếp | LCD + LED, RS485 / Wi-Fi / CAN |
| Làm mát | Smart Cooling |
| Bảo hành theo datasheet | 5 năm |
| Giá tham khảo VN | Có nơi niêm yết khoảng 18.500.000đ |
Các thông số chính trên lấy theo datasheet Luxpower SNA PRO-EU 3–6.5K: bản 6.5K có PV lắp đặt 15kWp, PV chuyển đổi 12kW, 2 MPPT, pin 48V, sạc/xả 135A/140A, AC/UPS 6.5kW, surge 13kW/5s, bypass 60A, IP65 và nặng khoảng 16.95kg. Một nhà phân phối Việt Nam cũng ghi bản SNA PRO 6.5K có PV 15kWp, sạc/xả 6500W 135A/140A, backup 6.5kW và giá tham khảo 18.500.000đ.
Lưu ý nhỏ: trang giới thiệu chính hãng có đoạn ghi SNA PRO-EU hỗ trợ hybrid mode, CT ngoài để hòa trộn solar + lưới cho tải, bảo hành 5 năm và ghi IP66; trong khi datasheet đang công bố lại ghi IP65. Khi báo giá/nhập hàng nên ưu tiên kiểm tra datasheet đi kèm lô hàng và tem máy.
So với SNA/ECO 6K: bản SNA Pro 6.5K mạnh hơn ở công suất 6.5kW, PV lắp đặt tới 15kWp, bypass 60A, thiết kế gọn nhẹ và có chuẩn bảo vệ cao hơn dòng SNA/ECO phổ thông.
Gợi ý cấu hình: nên đi với pin lithium 51.2V từ 200Ah trở lên, tương đương khoảng 10.24kWh danh định. Nếu muốn tận dụng tốt công suất 6.5kW và backup lâu hơn, cấu hình đẹp là 10–15kWh pin và khoảng 8–12kWp tấm pin, có thể lắp tối đa 15kWp nếu mái và thiết kế chuỗi phù hợp.
Chưa có đánh giá nào.